Smartphone-Display Reparatur.
Bei Ihrem Handy ist das Display defekt? Dann lassen Sie es doch bei mir zum Festpreis reparieren!
Rufen Sie einfach an und geben Sie mir den genauen Typ, sowie die Farbe des Smartphones an. Oder Sie bringen das Telefon einfach zu mir in die Werkstatt. Sobald das Ersatzdisplay da ist, wird es fachgerecht gewechselt und Sie können das Telefon wieder abholen.
Hier die Preisliste für die Displayreparaturen
APPLE
iPhone 6 | 66,29 € |
iPhone 6 Plus | 66,29 € |
iPhone 6S | 66,29 € |
iPhone 6S Plus | 66,29 € |
iPhone 7 | 92,60 € |
iPhone 7 Plus | 96,50 € |
iPhone 8 | 102,35 € |
iPhone 8 Plus | 116,97 € |
iPhone X | 185,21 € |
SAMSUNG
S6 | 141,34 € |
S6 Edge | 141,34 € |
S7 | 126,72 € |
S7 Edge | 193,98 € |
S8 | 193,98 € |
S8 Plus | 214,45 € |
S9 | 233,95 € |
S9 Plus | 253,45 € |
J3 2016 | 77,98 € |
J3 2017 | 79,93 € |
J5 2015 | 82,86 € |
J5 2016 | 92,60 € |
J5 2017 | 102,35 € |
J7 | 107,23 € |
A3 2016 | 92,60 € |
A3 2017 | 97,48 € |
A5 2016 | 97,48 € |
A5 2017 | 107,23 € |
A5 2018 | 116,97 € |
A6 | 87,73 € |
A6 Plus | 97,47 € |
A10 | 92,60 € |
A20 | 92,60 € |
A30 | 107,23 € |
A40 | 102,35 € |
A41 | 116,97 € |
A50 | 107,23 € |
A51 | 116,97 € |
A70 | 116,97 € |
A71 | 136,47 € |
A80 | 146,22 € |
Die Preise enthalten den zur Zeit reduzierten Mehrwertsteuersatz von 16%.
Andere Handy- und Tablettypen, auch von anderen Marken auf Anfrage.
Änderungen vorbehalten. Vorraussetzung für ein Zustandekommen eines Reparatur-Vertrages ist die Verfügbarkeit des Ersatzteiles.
Stand 01.08.2020
Sie möchten Ihr Smartphone reparieren lassen? Dann schreiben Sie einfach.
